4173333
- Report date
- 2025-02-19
- Sample date
- 2025-02-04
- Punto de muestreo
- Sortida dipósit 367467
- Laboratorio
- LABAQUA S.A.U.
- Overall result
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 78 / 0 of 78
Quimico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 48 ± 14% | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Amonio | <0.1 ± 32% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
| Cloro residual libre | 0.70 ± 25% | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Hierro | < 10 ± 13% | µg/L | 200.0 | 🔬 |
| Nitratos | 3.9 ± 15% | mg/L | 50.0 | ✅ |
| Nitritos | <0.02 ± 30% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
Indicador
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dicloroetano | <0.2 ± 28% | µg/L | 3.0 | 🔬 |
| Aldrin | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Ametrina | < 0.01 ± 32% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Antimonio | < 1 ± 15% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Arsénico | < 2 ± 13% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Atrazina | < 0.01 ± 30% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Benceno | <0.2 ± 33% | µg/L | 1.0 | 🔬 |
| Benzo-(g,h,i)-perileno | < 0.005 ± 31% | μg/L | 0.5 | 🔬 |
| Benzo-a-pireno | < 0.005 ± 31% | μg/L | 0.01 | 🔬 |
| Benzo-b-fluoranteno | < 0.005 ± 32% | μg/L | 0.5 | 🔬 |
| Benzo-k-fluoranteno | < 0.005 ± 32% | μg/L | 0.5 | 🔬 |
| Boro | < 0.010 ± 14% | mg/L | 1.5 | 🔬 |
| Bromodiclorometano | 8.5 ± 27% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Bromoformo | 5.4 ± 29% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Cadmio | < 1 ± 13% | µg/L | 5.0 | 🔬 |
| Cianuros totales | <10.0 ± 30% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Cloro residual combinado | 0.14 ± 25% | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Cloroformo | 16.0 ± 28% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Cloruros | 58.8 ± 20% | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Cobre | < 0.002 ± 15% | mg/L | 2.0 | 🔬 |
| Coliformes totales | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Conductividad a 20°C | 481 ± 10% | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Cromo | < 2 ± 14% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Diazinón | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Dibromoclorometano | < 0.2 ± 27% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Dieldrín | < 0.005 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endosulfan I | < 0.01 ± 33% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endosulfan II | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endosulfan sulfato | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endrín | < 0.005 ± 33% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endrín cetona | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Etión | < 0.01 ± 30% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Fluoranteno | < 0.01 ± 42% | μg/L | 0.1 | 🔬 |
| Fluoruros | < 0.20 ± 20% | mg/L | 1.5 | 🔬 |
| Heptaclor | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Heptaclor epóxido | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno | 0.005 ± 30% | μg/L | 0.5 | ✅ |
| Lindano | < 0.01 ± 32% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Manganeso | < 2 ± 14% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Mercurio | < 0.20 ± 13% | μg/L | 1.0 | 🔬 |
| Metil-paratión | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Metoxiclor | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Níquel | < 2 ± 14% | µg/L | 20.0 | 🔬 |
| Oxidabilidad | < 0.50 ± 25% | mg O2/L | 5.0 | 🔬 |
| Paratión | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Plomo | < 1 ± 13% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Prometrina | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Propazina | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Selenio | < 2 ± 14% | µg/L | 20.0 | 🔬 |
| Simazina | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Sodio | 38.4 ± 14% | mg/L | 200.0 | ✅ |
| Sulfatos | 42.0 ± 15% | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Suma de 4 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos | < 0.0200 | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Suma de Trihalometanos | 29.8 | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Suma de plaguicidas | < 0.40 | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Terbutilazina | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.1 | 🔬 |
| Terbutrina | < 0.005 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| Tetracloroeteno | < 0.2 ± 27% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Tricloroeteno | < 0.2 ± 26% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Trietazina | < 0.01 ± 32% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| a-HCH | < 0.01 ± 33% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| b-HCH | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| d-HCH | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| p,p'-DDD | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| p,p'-DDE | < 0.01 ± 32% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| p,p'-DDT | < 0.01 ± 31% | μg/L | 0.03 | 🔬 |
| pH | 7.8 ± 0.1 | U. pH. | 6.5 - 9.5 | ✅ |
Microbiologico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Clostridium perfringens | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
Organoleptico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | < 1 ± 30% | mg/L Pt/Co | 15.0 | 🔬 |
| Olor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Sabor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Turbidez | < 0.20 ± 20% | UNF | 1.0 | 🔬 |