4410477
- Report date
- 2025-09-17
- Sample date
- 2025-09-01
- Punto de muestreo
- Sortida del dipòsit gran
- Laboratorio
- LABAQUA S.A.U.
- Overall result
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 16 / 0 of 16
Quimico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 54.0 | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Amonio | 0.2 | mg/L | 0.5 | ✅ |
| Cloro residual libre | 0.48 | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Hierro | 10.0 | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Nitritos | 0.02 | mg/L | 0.5 | ✅ |
Indicador
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Cloro residual combinado | 0.1 | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Conductividad a 20°C | 427.0 | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Microorganismos aerobios a 22°C | 1.0 | u.f.c./mL | 100.0 | ✅ |
| pH | 7.9 | U. pH. | 9.5 | ✅ |
Microbiologico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Bacterias coliformes | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Clostridium perfringens | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Escherichia coli | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
Organoleptico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | 1.0 | mg/L Pt/Co | 15.0 | ✅ |
| Olor | 1.0 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Sabor | 1.0 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Turbidez | 0.2 | UNF | 4.0 | ✅ |