4445951
- Report date
- 2025-10-17
- Sample date
- 2025-10-06
- Punto de muestreo
- CAN NOLLA - 367413
- Laboratorio
- Oliver Rodés
- Overall result
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 82 / 0 of 82
Quimico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 52.0 | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Amonio | 0.15 | mg/L | 0.5 | ✅ |
| Cloro residual libre | 0.36 | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Hierro | 10.0 | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Nitratos | 4.6 | mg/L | 50.0 | ✅ |
| Nitritos | 0.02 | mg/L | 0.5 | ✅ |
Indicador
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dicloroetano | 0.2 | µg/L | 3.0 | ✅ |
| Aldrin | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Ametrina | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Antimonio | 1.0 | µg/L | 10.0 | ✅ |
| Arsénico | 2.0 | µg/L | 10.0 | ✅ |
| Atrazina | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Benceno | 0.2 | µg/L | 1.0 | ✅ |
| Benzo-(g,h,i)-perileno | 0.005 | μg/L | 0.0 | ✅ |
| Benzo-a-pireno | 0.005 | μg/L | 0.01 | ✅ |
| Benzo-b-fluoranteno | 0.005 | μg/L | 0.0 | ✅ |
| Benzo-k-fluoranteno | 0.005 | μg/L | 0.0 | ✅ |
| Boro | 0.075 | mg/L | 1.5 | ✅ |
| Bromodiclorometano | 11.8 | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Bromoformo | 1.5 | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Cadmio | 1.0 | µg/L | 5.0 | ✅ |
| Cianuros totales | 10.0 | µg/L | 50.0 | ✅ |
| Cloro residual combinado | 0.16 | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Cloroformo | 37.8 | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Cloruros | 34.2 | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Cobre | 0.002 | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Coliformes totales | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Conductividad a 20°C | 424.0 | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Cromo | 2.0 | µg/L | 50.0 | ✅ |
| Diazinón | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Dibromoclorometano | 5.7 | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Dieldrín | 0.005 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Endosulfan I | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Endosulfan II | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Endosulfan sulfato | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Endrín | 0.005 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Endrín cetona | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Enterococos | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Etión | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Fluoranteno | 0.01 | μg/L | 0.0 | ✅ |
| Fluoruros | 0.2 | mg/L | 1.5 | ✅ |
| Heptaclor | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Heptaclor epóxido | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno | 0.005 | μg/L | 0.0 | ✅ |
| Lindano | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Manganeso | 2.0 | µg/L | 50.0 | ✅ |
| Mercurio | 0.2 | μg/L | 1.0 | ✅ |
| Metil-paratión | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Metoxiclor | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Microcistina-LR | 0.25 | µg/L | 1.0 | ✅ |
| Microorganismos aerobios a 22°C | 1.0 | u.f.c./mL | 100.0 | ✅ |
| Níquel | 2.0 | µg/L | 20.0 | ✅ |
| Oxidabilidad | 0.6 | mg O2/L | 5.0 | ✅ |
| Paratión | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Plomo | 1.0 | µg/L | 10.0 | ✅ |
| Prometrina | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Propazina | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Selenio | 2.0 | µg/L | 20.0 | ✅ |
| Simazina | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Sodio | 21.7 | mg/L | 200.0 | ✅ |
| Sulfatos | 40.3 | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Suma de 4 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos | 0.02 | µg/L | 0.1 | ✅ |
| Suma de Trihalometanos | 56.7 | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Suma de plaguicidas | 0.4 | µg/L | 0.5 | ✅ |
| Terbutilazina | 0.01 | µg/L | 0.1 | ✅ |
| Terbutrina | 0.005 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| Tetracloroeteno | 0.2 | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Tricloroeteno | 0.2 | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Trietazina | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| a-HCH | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| b-HCH | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| d-HCH | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| p,p'-DDD | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| p,p'-DDE | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| p,p'-DDT | 0.01 | µg/L | 0.03 | ✅ |
| pH | 8.0 | U. pH. | 9.5 | ✅ |
Microbiologico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Clostridium perfringens | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Escherichia coli | 0.0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
Organoleptico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | 1.0 | mg/L Pt/Co | 15.0 | ✅ |
| Olor | 1.0 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Sabor | 1.0 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Turbidez | 0.2 | UNF | 4.0 | ✅ |