25-79995/01
- Data informe
- 2025-06-20
- Data mostra
- 2025-06-04
- Punto de muestreo
- EDIFICI CAN PONS Aixeta esquerra wc dreta planta primera
- Laboratorio
- Aigües de Mataró, Laboratori Municipal
- Resultat global
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 14 / 0 de 14
Indicador
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Bisfenol A | <0.50 | µg/L | 2.5 | 🔬 |
| Clor combinat "in situ" | 0.1 | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Clor residual lliure "in situ" | 0.5 ±25% | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Clor total "in situ" | 0.6 ±40% | mg/L | 0.0 | ✅ |
| Clorur de vinil | <0.20 | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Conductivitat a 20 ºC | 441 ±12% | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Coure total | 0.022 ±20% | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Ferro total | <10 | µg/L | 200.0 | 🔬 |
| Plom total | <1 | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Rte. Bacteris aerobis a 22ºC | <1 | ufc/mL | 100.0 | 🔬 |
| Rte. E. coli | <1 | NMP/100mL | 0.0 | 🔬 |
| Terbolesa | <0.20 | U.N.T. | 4.0 | 🔬 |
| pH | 7.9 ±0.2 | upH | 6.5 - 9.5 | ✅ |
Organoleptico
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | <5 | mg/L Pt/Co | 15.0 | 🔬 |