4203110
- Data informe
- 2025-03-19
- Data mostra
- 2025-03-04
- Punto de muestreo
- LLOBATERA - 367470
- Laboratorio
- LABAQUA S.A.U.
- Resultat global
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 16 / 0 de 16
Quimico
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 41 ± 14% | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Amonio | <0.1 ± 32% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
| Cloro residual libre | 0.69 ± 25% | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Hierro | 21 ± 13% | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Nitritos | <0.02 ± 30% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
Indicador
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Cloro residual combinado | < 0.10 ± 25% | mg/L | 2.0 | 🔬 |
| Conductividad a 20°C | 474 ± 10% | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Microorganismos aerobios a 22°C | 10 | u.f.c./mL | 100.0 | ✅ |
| pH | 7.5 ± 0.1 | U. pH. | 6.5 - 9.5 | ✅ |
Microbiologico
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Bacterias coliformes | 1 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Clostridium perfringens | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Escherichia coli | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
Organoleptico
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | < 1 ± 30% | mg/L Pt/Co | 15.0 | 🔬 |
| Olor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Sabor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Turbidez | < 0.20 ± 20% | UNF | 1.0 | 🔬 |