25-79995/06
- Data informe
- 2025-06-20
- Data mostra
- 2025-06-04
- Punto de muestreo
- ESCOLA DE DANSA LA TELA
- Laboratorio
- Aigües de Mataró, Laboratori Municipal
- Resultat global
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 13 / 0 de 13
Indicador
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Bisfenol A | <0.50 | µg/L | 2.5 | 🔬 |
| Clor combinat "in situ" | 0.2 | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Clor residual lliure "in situ" | 0.6 ±25% | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Clor total "in situ" | 0.7 ±40% | mg/L | 0.0 | ✅ |
| Clorur de vinil | <0.20 | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Conductivitat a 20 ºC | 439 ±12% | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Coure total | <0.01 | mg/L | 2.0 | 🔬 |
| Plom total | <1 | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Rte. Bacteris aerobis a 22ºC | <1 | ufc/mL | 100.0 | 🔬 |
| Rte. E. coli | <1 | NMP/100mL | 0.0 | 🔬 |
| Terbolesa | <0.20 | U.N.T. | 4.0 | 🔬 |
| pH | 8.0 ±0.2 | upH | 6.5 - 9.5 | ✅ |
Organoleptico
| Paràmetre | Valor | Unitat | Límit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | <5 | mg/L Pt/Co | 15.0 | 🔬 |