4267597
- Report date
- 2025-05-19
- Sample date
- 2025-05-05
- Punto de muestreo
- Font de la plaça Vila - 370192
- Laboratorio
- Oliver Rodés
- Overall result
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 50 / 0 of 50
Quimico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 59 ± 14% | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Amonio | <0.1 ± 32% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
| Cloro residual libre | 0.37 ± 25% | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Hierro | < 10 ± 13% | µg/L | 200.0 | 🔬 |
| Nitratos | 3.6 ± 15% | mg/L | 50.0 | ✅ |
| Nitritos | <0.02 ± 30% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
Indicador
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dicloroetano | <0.2 ± 28% | µg/L | 3.0 | 🔬 |
| Antimonio | < 1 ± 15% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Arsénico | < 2 ± 13% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Benceno | <0.2 ± 33% | µg/L | 1.0 | 🔬 |
| Benzo-a-pireno | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.01 | 🔬 |
| Boro | 0.190 ± 14% | mg/L | 1.5 | ✅ |
| Bromodiclorometano | 13.6 ± 27% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Bromoformo | 5.9 ± 29% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Cadmio | < 1 ± 13% | µg/L | 5.0 | 🔬 |
| Cianuros totales | 0.0 ± 30% | µg/L | 50.0 | ✅ |
| Cloro residual combinado | < 0.10 ± 25% | mg/L | 2.0 | 🔬 |
| Cloroformo | 20.8 ± 28% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Cloruros | 53.9 ± 20% | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Cobre | < 0.002 ± 15% | mg/L | 2.0 | 🔬 |
| Coliformes totales | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Conductividad a 20ºC | 465 ± 10% | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Cromo | < 2 ± 14% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Dibromoclorometano | 10.9 ± 27% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Enterococos | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Fluoranteno | < 0.01 ± 42% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Fluoruros | < 0.20 ± 20% | mg/L | 1.5 | 🔬 |
| Manganeso | < 2 ± 14% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Mercurio | < 0.20 ± 13% | µg/L | 1.0 | 🔬 |
| Microcistina-LR | < 0.25 ± 35% | µg/L | 1.0 | 🔬 |
| Microorganismos aerobios a 22ºC | <1 | u.f.c./mL | 100.0 | 🔬 |
| Níquel | < 2 ± 14% | µg/L | 20.0 | 🔬 |
| Oxidabilidad | 0.79 ± 25% | mg O2/L | 5.0 | ✅ |
| Plomo | < 1 ± 13% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Selenio | < 2 ± 14% | µg/L | 20.0 | 🔬 |
| Sodio | 35.2 ± 14% | mg/L | 200.0 | ✅ |
| Sulfatos | 41.0 ± 15% | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Suma de 4 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos | < 0.0200 | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Suma de Trihalometanos | 51.3 | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Suma de plaguicidas | < 0.40 | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Terbutilazina | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Tetracloroeteno | < 0.2 ± 27% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Tricloroeteno | < 0.2 ± 26% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| pH | 7.6 ± 0.1 | U. pH. | 6.5 - 9.5 | ✅ |
Microbiologico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Clostridium perfringens | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Escherichia coli | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
Organoleptico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | 1 ± 30% | mg/L Pt/Co | 15.0 | ✅ |
| Olor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Sabor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Turbidez | < 0.20 ± 20% | UNF | 1.0 | 🔬 |