4574244
- Report date
- 2026-02-18
- Sample date
- 2026-02-02
- Punto de muestreo
- Sortida del dipòsit gran
- Laboratorio
- Oliver Rodés
- Overall result
- Agua APTA para el consumo
- Parámetros
- 150 / 0 of 150
Quimico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 68 ± 14% | µg/L | 200.0 | ✅ |
| Amonio | <0.05 ± 17% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
| Cloro residual libre | 0.47 ± 14% | mg/L | 1.0 | ✅ |
| Hierro | < 10 ± 13% | µg/L | 200.0 | 🔬 |
| Nitratos | 4.7 ± 15% | mg/L | 50.0 | ✅ |
| Nitritos | <0.02 ± 17% | mg/L | 0.5 | 🔬 |
Indicador
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dicloroetano | < 0.5 ± 28% | µg/L | 3.0 | 🔬 |
| Acrilamida | < 0.030 ± 30% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Aldrin | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Ametrina | < 0.01 ± 32% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Antimonio | < 1 ± 15% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Arsénico | < 2 ± 13% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Atrazina | < 0.01 ± 30% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Benceno | < 0.5 ± 33% | µg/L | 1.0 | 🔬 |
| Benzo-(g,h,i)-perileno | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Benzo-a-pireno | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.01 | 🔬 |
| Benzo-b-fluoranteno | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Benzo-k-fluoranteno | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Bicarbonatos | 138.9 ± 15% | mg/L | 0.0 | ✅ |
| Bifenox | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Bisfenol A | < 0.10 ± 40% | µg/L | 2.5 | 🔬 |
| Boro | 0.041 ± 14% | mg/L | 1.5 | ✅ |
| Bromatos | < 2.0 ± 30% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Bromodiclorometano | 8.7 ± 27% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Bromoformo | < 0.5 ± 29% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Buprofezin | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Cadmio | < 1 ± 13% | µg/L | 5.0 | 🔬 |
| Calcio | 43.9 ± 13% | mg/L | 100.0 | ✅ |
| Carbonatos | < 2.0 ± 15% | mg/L | 0.0 | 🔬 |
| Carbono orgánico total | 2.1 ± 20% | mg/L | 5.0 | ✅ |
| Cianuros totales | <10.0 ± 30% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Cipermetrinas Mezcla de Isómeros | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Ciprazina | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Clodinafop propargil | < 0.005 ± 30% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Cloratos | 0.21 ± 20% | mg/L | 0.7 | ✅ |
| Cloritos | 0.2 ± 20% | mg/L | 0.7 | ✅ |
| Cloro residual combinado | 0.13 ± 20% | mg/L | 2.0 | ✅ |
| Cloro residual total | 0.60 ± 15% | mg/L | 0.0 | ✅ |
| Cloroformo | 30.8 ± 28% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Clorpirifós | < 0.01 ± 34% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Cloruro de vinilo | < 0.1 ± 30% | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Cloruros | 34.4 ± 15% | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Cobre | < 0.002 ± 15% | mg/L | 2.0 | 🔬 |
| Colífagos somáticos | 0 | u.f.p./100mL | 0.0 | ✅ |
| Conductividad a 20ºC | 392 ± 10% | µS/cm | 2500.0 | ✅ |
| Cromo total | < 2 ± 14% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Deltametrina | < 0.005 ± 38% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Diazinón | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Dibromoclorometano | 2.7 ± 27% | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Diclofop | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Dieldrín | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Dureza | 143.0 ± 10% | mg CaCO3/L | 500.0 | ✅ |
| Endosulfan I | < 0.01 ± 33% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endosulfan II | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endosulfan sulfato | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endrín | < 0.005 ± 33% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Endrín cetona | < 0.010 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Enterococos | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Epiclorhidrina | < 0.03 ± 25% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Esfenvalerato | < 0.005 ± 33% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Etión | < 0.01 ± 30% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Etofumesato | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Fluoruros | < 0.20 ± 20% | mg/L | 1.5 | 🔬 |
| Glifosato | < 0.03 ± 30% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Heptaclor | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Heptaclor epóxido | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Imazalil | < 0.005 ± 36% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno | < 0.005 ± 30% | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| Indice de Langelier | 0.44 | 0.5 | ✅ | |
| Lambda-cihalotrin | < 0.005 ± 37% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Lindano | < 0.01 ± 32% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Magnesio | 8.1 ± 13% | mg/L | 30.0 | ✅ |
| Malatión | < 0.01 ± 33% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Manganeso | < 2 ± 14% | µg/L | 50.0 | 🔬 |
| Mercurio | < 0.20 ± 13% | µg/L | 1.0 | 🔬 |
| Metazachlor | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Metil-paratión | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Metil-pirimifós | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Metolaclor | < 0.01 ± 33% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Metoxiclor | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Microorganismos aerobios a 22ºC | <1 | u.f.c./mL | 100.0 | 🔬 |
| Níquel | < 2 ± 14% | µg/L | 20.0 | 🔬 |
| Oxidabilidad | 0.77 ± 25% | mg O2/L | 5.0 | ✅ |
| Oxifluorfen | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Paratión | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Pendimetalina | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Pirimetanilo | < 0.005 ± 32% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Piriproxifen | < 0.005 ± 33% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Plomo | < 1 ± 13% | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Prometrina | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Propazina | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Propizamida | < 0.005 ± 30% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Selenio | < 2 ± 14% | µg/L | 20.0 | 🔬 |
| Simazina | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Sodio | 18.0 ± 14% | mg/L | 200.0 | ✅ |
| Sulfatos | 39.7 ± 15% | mg/L | 250.0 | ✅ |
| Suma de 4 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos | < 0.0100 | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Suma de 5 ácidos haloacéticos | 29.4 ± 40 % | µg/L | 60.0 | ✅ |
| Suma de PFAS total | < 0.010 ± 40 % | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Suma de Tricloroeteno y Tetracloroeteno | < 0.5 | µg/L | 10.0 | 🔬 |
| Suma de Trihalometanos | 42.2 | µg/L | 100.0 | ✅ |
| Suma de plaguicidas | < 0.01 | µg/L | 0.5 | 🔬 |
| TA Carbonatos | < 3.3 ± 15% | mg/L CO3Ca | 0.0 | 🔬 |
| TAC Bicarbonatos | 113.8 ± 15% | mg/L CO3Ca | 0.0 | ✅ |
| Temperatura | 20.3 ± 0.5ºC | ºC | 0.0 | ✅ |
| Terbutilazina | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.1 | 🔬 |
| Terbutrina | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Tetracloroeteno | < 0.5 ± 27% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Tricloroeteno | < 0.5 ± 26% | µg/L | 100.0 | 🔬 |
| Trietazina | < 0.01 ± 32% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| Uranio | < 1 ± 13% | µg/L | 30.0 | 🔬 |
| a-HCH | < 0.01 ± 33% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| b-HCH | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| d-HCH | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| p,p'-DDD | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| p,p'-DDE | < 0.01 ± 32% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| p,p'-DDT | < 0.01 ± 31% | µg/L | 0.03 | 🔬 |
| pH | 8.1 ± 0.1 | U. pH. | 6.5 - 9.5 | ✅ |
| Ácido bromoacético | < 5.00 ± 30 % | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido cloroacético | < 5.00 ± 26 % | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido dibromoacético | < 5.00 ± 30 % | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido dicloroacético | 11.24 ± 26 % | µg/L | 0.0 | ✅ |
| Ácido perfluorobutano sulfónico (PFBS) | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorobutanoico (PFBA) | < 0.010 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS) | < 0.010 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorodecanoico (PFDA) | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoDS) | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA) | < 0.010 ± 38% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS) | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) | < 0.005 ± 35% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS) | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorohexanoico (PFHxA) | < 0.005 ± 35% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorononano sulfónico (PFNS) | < 0.010 ± 40% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorononanoico (PFNA) | < 0.005 ± 35% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) | < 0.010 ± 35% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorooctanoico (PFOA) | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluoropentano sulfónico (PFPeS) | < 0.005 ± 35% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) | < 0.005 ± 34% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorotridecano sulfónico (PFTrDS) | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA) | < 0.010 ± 35% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUDS) | < 0.005 ± 31% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA) | < 0.010 ± 36% | µg/L | 0.0 | 🔬 |
| Ácido tricloroacético | 18.11 ± 30 % | µg/L | 0.0 | ✅ |
Microbiologico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Bacterias coliformes | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Clostridium perfringens | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
| Escherichia coli | 0 | u.f.c./100 mL | 0.0 | ✅ |
Organoleptico
| Parameter | Value | Unit | Limit | Conforme |
|---|---|---|---|---|
| Color | 1 ± 30% | mg/L Pt/Co | 15.0 | ✅ |
| Olor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Sabor | 1 | Ind. de dil. | 3.0 | ✅ |
| Turbidez | 0.21 ± 20% | UNF | 1.0 | ✅ |